Standard Solar Model with Hellium and Metal  Diffusion
Table VI: Rev. Mod. Phys. 1995, 67, 791.


Columns in a) represent:

 1) Mass fraction in units of the solar mass
 2) Radius of the zone in units of one solar radius
 3) Temperature in units of deg (K)
 4) Density in units of g/cm^3
 5) Pressure in units of dyn/cm^2
 6) Luminosity fraction in units of the solar luminosity

a) 

0.0000298   0.00646   1.583E+07   1.559E+02   2.395E+17   0.00027   
0.0000358   0.00687   1.583E+07   1.558E+02   2.394E+17   0.00032   
0.0000431   0.00730   1.582E+07   1.557E+02   2.393E+17   0.00039   
0.0000518   0.00776   1.582E+07   1.556E+02   2.392E+17   0.00047   
0.0000622   0.00826   1.582E+07   1.555E+02   2.391E+17   0.00056   
0.0000748   0.00878   1.582E+07   1.554E+02   2.389E+17   0.00068   
0.0000899   0.00934   1.581E+07   1.553E+02   2.388E+17   0.00081   
0.0001081   0.00993   1.581E+07   1.552E+02   2.386E+17   0.00098   
0.0001300   0.01056   1.580E+07   1.550E+02   2.384E+17   0.00118   
0.0001563   0.01123   1.580E+07   1.548E+02   2.381E+17   0.00141   
0.0001879   0.01195   1.579E+07   1.546E+02   2.379E+17   0.00170   
0.0002259   0.01271   1.578E+07   1.544E+02   2.376E+17   0.00204   
0.0002716   0.01352   1.578E+07   1.541E+02   2.372E+17   0.00245   
0.0003266   0.01438   1.577E+07   1.538E+02   2.368E+17   0.00294   
0.0003926   0.01529   1.576E+07   1.535E+02   2.364E+17   0.00353   
0.0004721   0.01627   1.575E+07   1.531E+02   2.359E+17   0.00424   
0.0005675   0.01731   1.574E+07   1.527E+02   2.353E+17   0.00509   
0.0006823   0.01842   1.572E+07   1.522E+02   2.347E+17   0.00610   
0.0008204   0.01960   1.571E+07   1.517E+02   2.340E+17   0.00732   
0.0009863   0.02086   1.569E+07   1.511E+02   2.332E+17   0.00877   
0.0011858   0.02220   1.567E+07   1.504E+02   2.323E+17   0.01052   
0.0014256   0.02363   1.564E+07   1.497E+02   2.313E+17   0.01260   
0.0017140   0.02515   1.562E+07   1.488E+02   2.301E+17   0.01509   
0.0020606   0.02678   1.559E+07   1.479E+02   2.289E+17   0.01806   
0.0024774   0.02852   1.555E+07   1.468E+02   2.274E+17   0.02160   
0.0029785   0.03037   1.552E+07   1.456E+02   2.258E+17   0.02582   
0.0035810   0.03236   1.548E+07   1.443E+02   2.240E+17   0.03084   
0.0043053   0.03448   1.543E+07   1.428E+02   2.219E+17   0.03681   
0.0051761   0.03675   1.538E+07   1.411E+02   2.196E+17   0.04389   
0.0062230   0.03918   1.531E+07   1.393E+02   2.171E+17   0.05229   
0.0074817   0.04179   1.525E+07   1.373E+02   2.142E+17   0.06221   
0.0089950   0.04459   1.517E+07   1.350E+02   2.110E+17   0.07391   
0.0108143   0.04759   1.509E+07   1.325E+02   2.074E+17   0.08769   
0.0130017   0.05083   1.499E+07   1.298E+02   2.034E+17   0.10385   
0.0156315   0.05431   1.488E+07   1.268E+02   1.990E+17   0.12275   
0.0184988   0.05773   1.477E+07   1.239E+02   1.946E+17   0.14275   
0.0214547   0.06095   1.466E+07   1.210E+02   1.903E+17   0.16274   
0.0245004   0.06401   1.456E+07   1.184E+02   1.862E+17   0.18274   
0.0276376   0.06695   1.445E+07   1.158E+02   1.823E+17   0.20274   
0.0308689   0.06978   1.435E+07   1.133E+02   1.784E+17   0.22273   
0.0341969   0.07253   1.425E+07   1.109E+02   1.746E+17   0.24273   
0.0376252   0.07522   1.415E+07   1.086E+02   1.709E+17   0.26273   
0.0411573   0.07786   1.405E+07   1.064E+02   1.673E+17   0.28272   
0.0447976   0.08045   1.395E+07   1.042E+02   1.637E+17   0.30272   
0.0485508   0.08301   1.386E+07   1.020E+02   1.602E+17   0.32272   
0.0524222   0.08554   1.376E+07   9.992E+01   1.567E+17   0.34272   
0.0564176   0.08806   1.366E+07   9.786E+01   1.533E+17   0.36272   
0.0605437   0.09057   1.356E+07   9.583E+01   1.499E+17   0.38272   
0.0648076   0.09308   1.346E+07   9.384E+01   1.465E+17   0.40272   
0.0692173   0.09558   1.336E+07   9.187E+01   1.432E+17   0.42273   
0.0737818   0.09810   1.326E+07   8.993E+01   1.399E+17   0.44273   
0.0785111   0.10063   1.316E+07   8.801E+01   1.366E+17   0.46274   
0.0834163   0.10317   1.306E+07   8.611E+01   1.333E+17   0.48274   
0.0885098   0.10575   1.296E+07   8.421E+01   1.300E+17   0.50275   
0.0938057   0.10835   1.285E+07   8.233E+01   1.267E+17   0.52276   
0.0993198   0.11100   1.274E+07   8.046E+01   1.234E+17   0.54277   
0.1050700   0.11369   1.264E+07   7.859E+01   1.201E+17   0.56278   
0.1110766   0.11643   1.252E+07   7.672E+01   1.168E+17   0.58279   
0.1173629   0.11924   1.241E+07   7.485E+01   1.134E+17   0.60280   
0.1239559   0.12212   1.230E+07   7.297E+01   1.101E+17   0.62281   
0.1308866   0.12508   1.218E+07   7.107E+01   1.067E+17   0.64282   
0.1381912   0.12813   1.206E+07   6.916E+01   1.033E+17   0.66283   
0.1459126   0.13129   1.193E+07   6.723E+01   9.981E+16   0.68285   
0.1541014   0.13457   1.180E+07   6.528E+01   9.629E+16   0.70286   
0.1628178   0.13800   1.166E+07   6.329E+01   9.270E+16   0.72287   
0.1721340   0.14160   1.152E+07   6.125E+01   8.905E+16   0.74288   
0.1821368   0.14539   1.138E+07   5.917E+01   8.531E+16   0.76289   
0.1929325   0.14941   1.122E+07   5.703E+01   8.147E+16   0.78290   
0.2046556   0.15369   1.106E+07   5.482E+01   7.751E+16   0.80290   
0.2174846   0.15831   1.089E+07   5.252E+01   7.342E+16   0.82290   
0.2316673   0.16333   1.070E+07   5.011E+01   6.915E+16   0.84291   
0.2475583   0.16887   1.050E+07   4.755E+01   6.467E+16   0.86291   
0.2656766   0.17510   1.027E+07   4.481E+01   5.991E+16   0.88291   
0.2868060   0.18229   1.002E+07   4.181E+01   5.478E+16   0.90291   
0.3084767   0.18958   9.775E+06   3.894E+01   4.995E+16   0.92021   
0.3299399   0.19677   9.537E+06   3.627E+01   4.554E+16   0.93462   
0.3511462   0.20386   9.309E+06   3.379E+01   4.152E+16   0.94659   
0.3720535   0.21087   9.090E+06   3.148E+01   3.785E+16   0.95652   
0.3926264   0.21779   8.879E+06   2.933E+01   3.451E+16   0.96473   
0.4128348   0.22464   8.677E+06   2.732E+01   3.147E+16   0.97152   
0.4326538   0.23143   8.483E+06   2.545E+01   2.869E+16   0.97712   
0.4520632   0.23817   8.296E+06   2.370E+01   2.616E+16   0.98174   
0.4710467   0.24485   8.116E+06   2.207E+01   2.385E+16   0.98556   
0.4895915   0.25149   7.942E+06   2.055E+01   2.175E+16   0.98872   
0.5076881   0.25810   7.775E+06   1.913E+01   1.983E+16   0.99132   
0.5253297   0.26467   7.613E+06   1.780E+01   1.808E+16   0.99346   
0.5425117   0.27122   7.456E+06   1.657E+01   1.649E+16   0.99516   
0.5592320   0.27774   7.305E+06   1.542E+01   1.503E+16   0.99644   
0.5754902   0.28424   7.158E+06   1.434E+01   1.371E+16   0.99738   
0.5912877   0.29073   7.016E+06   1.334E+01   1.250E+16   0.99804   
0.6066275   0.29722   6.879E+06   1.240E+01   1.140E+16   0.99851   
0.6215135   0.30370   6.745E+06   1.153E+01   1.039E+16   0.99886   
0.6359508   0.31017   6.615E+06   1.072E+01   9.477E+15   0.99912   
0.6499456   0.31665   6.489E+06   9.958E+00   8.641E+15   0.99933   
0.6635045   0.32313   6.367E+06   9.253E+00   7.879E+15   0.99949   
0.6766349   0.32963   6.247E+06   8.597E+00   7.185E+15   0.99962   
0.6893446   0.33613   6.131E+06   7.987E+00   6.551E+15   0.99972   
0.7016419   0.34264   6.018E+06   7.418E+00   5.974E+15   0.99980   
0.7135354   0.34917   5.907E+06   6.890E+00   5.447E+15   0.99986   
0.7250339   0.35572   5.800E+06   6.398E+00   4.967E+15   0.99991   
0.7361465   0.36229   5.694E+06   5.941E+00   4.529E+15   0.99995   
0.7468824   0.36888   5.592E+06   5.516E+00   4.130E+15   0.99998   
0.7572509   0.37550   5.491E+06   5.121E+00   3.766E+15   1.00001   
0.7672614   0.38214   5.393E+06   4.754E+00   3.434E+15   1.00003   
0.7769232   0.38880   5.297E+06   4.413E+00   3.132E+15   1.00004   
0.7862457   0.39550   5.203E+06   4.097E+00   2.856E+15   1.00005   
0.7952382   0.40223   5.111E+06   3.802E+00   2.604E+15   1.00006   
0.8039099   0.40899   5.021E+06   3.529E+00   2.374E+15   1.00006   
0.8122699   0.41578   4.933E+06   3.275E+00   2.165E+15   1.00007   
0.8203274   0.42261   4.847E+06   3.039E+00   1.974E+15   1.00007   
0.8280912   0.42947   4.762E+06   2.820E+00   1.800E+15   1.00007   
0.8355701   0.43637   4.679E+06   2.617E+00   1.642E+15   1.00007   
0.8427728   0.44330   4.597E+06   2.429E+00   1.497E+15   1.00007   
0.8497076   0.45028   4.517E+06   2.254E+00   1.365E+15   1.00007   
0.8563830   0.45729   4.438E+06   2.091E+00   1.245E+15   1.00007   
0.8628070   0.46435   4.361E+06   1.940E+00   1.135E+15   1.00006   
0.8689876   0.47144   4.285E+06   1.800E+00   1.035E+15   1.00006   
0.8749326   0.47858   4.210E+06   1.671E+00   9.438E+14   1.00006   
0.8806497   0.48576   4.137E+06   1.550E+00   8.607E+14   1.00006   
0.8861461   0.49298   4.064E+06   1.439E+00   7.848E+14   1.00005   
0.8914292   0.50024   3.993E+06   1.335E+00   7.157E+14   1.00005   
0.8965060   0.50754   3.923E+06   1.239E+00   6.526E+14   1.00005   
0.9013833   0.51489   3.854E+06   1.150E+00   5.951E+14   1.00005   
0.9060679   0.52227   3.786E+06   1.067E+00   5.427E+14   1.00004   
0.9105661   0.52970   3.719E+06   9.904E-01   4.949E+14   1.00004   
0.9148844   0.53717   3.653E+06   9.193E-01   4.513E+14   1.00004   
0.9190288   0.54468   3.588E+06   8.534E-01   4.115E+14   1.00004   
0.9230053   0.55223   3.523E+06   7.923E-01   3.752E+14   1.00004   
0.9268196   0.55983   3.459E+06   7.357E-01   3.422E+14   1.00003   
0.9304774   0.56745   3.396E+06   6.832E-01   3.120E+14   1.00003   
0.9339841   0.57512   3.334E+06   6.346E-01   2.845E+14   1.00003   
0.9373449   0.58282   3.272E+06   5.895E-01   2.595E+14   1.00003   
0.9405650   0.59055   3.211E+06   5.477E-01   2.366E+14   1.00003   
0.9436491   0.59832   3.150E+06   5.091E-01   2.158E+14   1.00002   
0.9466022   0.60611   3.090E+06   4.733E-01   1.968E+14   1.00002   
0.9494288   0.61393   3.030E+06   4.401E-01   1.794E+14   1.00002   
0.9521333   0.62176   2.970E+06   4.094E-01   1.636E+14   1.00002   
0.9547200   0.62962   2.909E+06   3.810E-01   1.492E+14   1.00002   
0.9571931   0.63749   2.849E+06   3.548E-01   1.361E+14   1.00002   
0.9595565   0.64537   2.788E+06   3.305E-01   1.241E+14   1.00002   
0.9618142   0.65325   2.725E+06   3.081E-01   1.131E+14   1.00002   
0.9639697   0.66113   2.662E+06   2.874E-01   1.032E+14   1.00001   
0.9660267   0.66900   2.598E+06   2.683E-01   9.409E+13   1.00001   
0.9679886   0.67685   2.532E+06   2.506E-01   8.580E+13   1.00001   
0.9698587   0.68467   2.465E+06   2.343E-01   7.824E+13   1.00001   
0.9716379   0.69244   2.395E+06   2.194E-01   7.136E+13   1.00001   
0.9719883   0.69401   2.381E+06   2.165E-01   7.004E+13   1.00001   
0.9724120   0.69593   2.363E+06   2.131E-01   6.846E+13   1.00001   
0.9728306   0.69784   2.346E+06   2.098E-01   6.691E+13   1.00001   
0.9732441   0.69976   2.328E+06   2.065E-01   6.540E+13   1.00001   
0.9736525   0.70166   2.309E+06   2.033E-01   6.393E+13   1.00001   
0.9740558   0.70356   2.291E+06   2.001E-01   6.248E+13   1.00001   
0.9744542   0.70546   2.272E+06   1.971E-01   6.107E+13   1.00001   
0.9748476   0.70735   2.253E+06   1.941E-01   5.969E+13   1.00001   
0.9752361   0.70924   2.234E+06   1.912E-01   5.835E+13   1.00001   
0.9756198   0.71112   2.214E+06   1.884E-01   5.703E+13   1.00001   
0.9759986   0.71300   2.194E+06   1.857E-01   5.574E+13   1.00001   
0.9763762   0.71489   2.174E+06   1.831E-01   5.447E+13   1.00001   
0.9767490   0.71676   2.155E+06   1.806E-01   5.323E+13   1.00001   
0.9771170   0.71864   2.135E+06   1.781E-01   5.202E+13   1.00001   
0.9774803   0.72050   2.116E+06   1.757E-01   5.083E+13   1.00001   
0.9778388   0.72235   2.096E+06   1.733E-01   4.967E+13   1.00001   
0.9781926   0.72420   2.077E+06   1.709E-01   4.854E+13   1.00001   
0.9785417   0.72603   2.058E+06   1.685E-01   4.744E+13   1.00001   
0.9788863   0.72786   2.040E+06   1.662E-01   4.636E+13   1.00001   
0.9792262   0.72968   2.021E+06   1.639E-01   4.530E+13   1.00001   
0.9795615   0.73150   2.003E+06   1.617E-01   4.427E+13   1.00001   
0.9808579   0.73866   1.931E+06   1.530E-01   4.037E+13   1.00001   
0.9820847   0.74569   1.861E+06   1.448E-01   3.681E+13   1.00001   
0.9832446   0.75258   1.794E+06   1.370E-01   3.357E+13   1.00000   
0.9843401   0.75934   1.730E+06   1.296E-01   3.062E+13   1.00000   
0.9853737   0.76596   1.668E+06   1.226E-01   2.792E+13   1.00000   
0.9863482   0.77244   1.608E+06   1.160E-01   2.546E+13   1.00000   
0.9872659   0.77879   1.550E+06   1.098E-01   2.322E+13   1.00000   
0.9881294   0.78500   1.494E+06   1.039E-01   2.117E+13   1.00000   
0.9889413   0.79108   1.440E+06   9.833E-02   1.931E+13   1.00000   
0.9897038   0.79701   1.389E+06   9.305E-02   1.761E+13   1.00000   
0.9904195   0.80282   1.339E+06   8.806E-02   1.606E+13   1.00000   
0.9910905   0.80849   1.290E+06   8.333E-02   1.465E+13   1.00000   
0.9917193   0.81402   1.244E+06   7.885E-02   1.336E+13   1.00000   
0.9923079   0.81943   1.199E+06   7.462E-02   1.218E+13   1.00000   
0.9928586   0.82470   1.156E+06   7.061E-02   1.111E+13   1.00000   
0.9933733   0.82984   1.115E+06   6.682E-02   1.013E+13   1.00000   
0.9938541   0.83486   1.074E+06   6.322E-02   9.239E+12   1.00000   
0.9943029   0.83974   1.036E+06   5.983E-02   8.425E+12   1.00000   
0.9947215   0.84451   9.984E+05   5.661E-02   7.684E+12   1.00000   
0.9951116   0.84915   9.624E+05   5.356E-02   7.007E+12   1.00000   
0.9954751   0.85367   9.277E+05   5.068E-02   6.390E+12   1.00000   
0.9958134   0.85807   8.943E+05   4.795E-02   5.828E+12   1.00000   
0.9961282   0.86235   8.620E+05   4.537E-02   5.315E+12   1.00000   
0.9964208   0.86652   8.309E+05   4.293E-02   4.847E+12   1.00000   
0.9966927   0.87058   8.010E+05   4.062E-02   4.420E+12   1.00000   
0.9969452   0.87452   7.721E+05   3.843E-02   4.031E+12   1.00000   
0.9971795   0.87835   7.442E+05   3.636E-02   3.677E+12   1.00000   
0.9973969   0.88208   7.174E+05   3.440E-02   3.353E+12   1.00000   
0.9975984   0.88570   6.915E+05   3.255E-02   3.058E+12   1.00000   
0.9977851   0.88922   6.666E+05   3.080E-02   2.789E+12   1.00000   
0.9979581   0.89263   6.426E+05   2.914E-02   2.543E+12   1.00000   
0.9981181   0.89595   6.194E+05   2.757E-02   2.319E+12   1.00000   
0.9982663   0.89917   5.971E+05   2.609E-02   2.115E+12   1.00000   
0.9984032   0.90229   5.756E+05   2.469E-02   1.929E+12   1.00000   
0.9985298   0.90533   5.548E+05   2.336E-02   1.759E+12   1.00000   
0.9986468   0.90827   5.348E+05   2.210E-02   1.605E+12   1.00000   
0.9987549   0.91112   5.156E+05   2.091E-02   1.463E+12   1.00000   
0.9988546   0.91389   4.970E+05   1.979E-02   1.335E+12   1.00000   
0.9989467   0.91657   4.792E+05   1.872E-02   1.217E+12   1.00000   
0.9990316   0.91917   4.619E+05   1.771E-02   1.110E+12   1.00000   
0.9991099   0.92169   4.453E+05   1.676E-02   1.012E+12   1.00000   
0.9991821   0.92413   4.293E+05   1.586E-02   9.232E+11   1.00000   
0.9992486   0.92650   4.139E+05   1.500E-02   8.420E+11   1.00000   
0.9993099   0.92879   3.990E+05   1.420E-02   7.679E+11   1.00000   
0.9993663   0.93101   3.847E+05   1.343E-02   7.003E+11   1.00000   
0.9994182   0.93316   3.709E+05   1.271E-02   6.387E+11   1.00000   
0.9994660   0.93524   3.577E+05   1.202E-02   5.825E+11   1.00000   
0.9995100   0.93725   3.449E+05   1.137E-02   5.312E+11   1.00000   
0.9995504   0.93920   3.325E+05   1.076E-02   4.845E+11   1.00000   
0.9995876   0.94109   3.207E+05   1.018E-02   4.418E+11   1.00000   
0.9996218   0.94292   3.092E+05   9.632E-03   4.029E+11   1.00000   
0.9996532   0.94468   2.982E+05   9.112E-03   3.675E+11   1.00000   
0.9996820   0.94640   2.876E+05   8.620E-03   3.351E+11   1.00000   
0.9997095   0.94811   2.770E+05   8.136E-03   3.045E+11   1.00000   

Columns in b) represent:

 1) Mass fraction in units of the solar mass
 2) Hydrogen abundance
 3) Hellium-3 abundance
 4) Carbon-12 abundance
 5) Nitrogen-14 abundance
 6) Oxygen-16 abundance 

b)

0.0000298   0.33330   7.04E-06   2.42E-05   5.93E-03   9.48E-03
0.0000358   0.33348   7.06E-06   2.42E-05   5.93E-03   9.48E-03
0.0000431   0.33368   7.07E-06   2.42E-05   5.92E-03   9.48E-03
0.0000518   0.33391   7.08E-06   2.41E-05   5.92E-03   9.48E-03
0.0000622   0.33417   7.10E-06   2.41E-05   5.92E-03   9.49E-03
0.0000748   0.33447   7.12E-06   2.41E-05   5.92E-03   9.49E-03
0.0000899   0.33481   7.15E-06   2.41E-05   5.92E-03   9.49E-03
0.0001081   0.33519   7.17E-06   2.41E-05   5.91E-03   9.49E-03
0.0001300   0.33561   7.20E-06   2.40E-05   5.91E-03   9.50E-03
0.0001563   0.33610   7.23E-06   2.40E-05   5.90E-03   9.50E-03
0.0001879   0.33664   7.27E-06   2.40E-05   5.90E-03   9.50E-03
0.0002259   0.33726   7.31E-06   2.39E-05   5.90E-03   9.51E-03
0.0002716   0.33796   7.36E-06   2.39E-05   5.89E-03   9.52E-03
0.0003266   0.33875   7.42E-06   2.38E-05   5.88E-03   9.52E-03
0.0003926   0.33964   7.48E-06   2.38E-05   5.88E-03   9.53E-03
0.0004721   0.34064   7.55E-06   2.37E-05   5.87E-03   9.54E-03
0.0005675   0.34177   7.63E-06   2.36E-05   5.86E-03   9.54E-03
0.0006823   0.34305   7.72E-06   2.35E-05   5.85E-03   9.55E-03
0.0008204   0.34449   7.83E-06   2.35E-05   5.84E-03   9.56E-03
0.0009863   0.34611   7.95E-06   2.34E-05   5.83E-03   9.58E-03
0.0011858   0.34794   8.08E-06   2.32E-05   5.81E-03   9.59E-03
0.0014256   0.35000   8.24E-06   2.31E-05   5.80E-03   9.60E-03
0.0017140   0.35231   8.42E-06   2.30E-05   5.79E-03   9.62E-03
0.0020606   0.35492   8.62E-06   2.28E-05   5.77E-03   9.63E-03
0.0024774   0.35785   8.86E-06   2.27E-05   5.75E-03   9.65E-03
0.0029785   0.36115   9.13E-06   2.25E-05   5.73E-03   9.67E-03
0.0035810   0.36484   9.44E-06   2.23E-05   5.70E-03   9.69E-03
0.0043053   0.36898   9.80E-06   2.20E-05   5.68E-03   9.71E-03
0.0051761   0.37362   1.02E-05   2.18E-05   5.65E-03   9.74E-03
0.0062230   0.37881   1.07E-05   2.15E-05   5.63E-03   9.76E-03
0.0074817   0.38461   1.13E-05   2.12E-05   5.60E-03   9.79E-03
0.0089950   0.39107   1.19E-05   2.09E-05   5.57E-03   9.81E-03
0.0108143   0.39827   1.27E-05   2.05E-05   5.54E-03   9.84E-03
0.0130017   0.40626   1.36E-05   2.02E-05   5.51E-03   9.86E-03
0.0156315   0.41512   1.47E-05   1.98E-05   5.47E-03   9.88E-03
0.0184988   0.42403   1.59E-05   1.94E-05   5.45E-03   9.90E-03
0.0214547   0.43255   1.71E-05   1.90E-05   5.42E-03   9.92E-03
0.0245004   0.44075   1.84E-05   1.86E-05   5.40E-03   9.93E-03
0.0276376   0.44868   1.97E-05   1.83E-05   5.38E-03   9.94E-03
0.0308689   0.45637   2.10E-05   1.80E-05   5.36E-03   9.94E-03
0.0341969   0.46385   2.25E-05   1.77E-05   5.35E-03   9.95E-03
0.0376252   0.47114   2.39E-05   1.74E-05   5.34E-03   9.95E-03
0.0411573   0.47827   2.55E-05   1.71E-05   5.33E-03   9.95E-03
0.0447976   0.48526   2.72E-05   1.68E-05   5.32E-03   9.95E-03
0.0485508   0.49211   2.89E-05   1.66E-05   5.31E-03   9.95E-03
0.0524222   0.49884   3.07E-05   1.63E-05   5.30E-03   9.95E-03
0.0564176   0.50546   3.27E-05   1.60E-05   5.29E-03   9.95E-03
0.0605437   0.51198   3.47E-05   1.58E-05   5.28E-03   9.95E-03
0.0648076   0.51841   3.69E-05   1.55E-05   5.27E-03   9.94E-03
0.0692173   0.52475   3.93E-05   1.53E-05   5.27E-03   9.94E-03
0.0737818   0.53102   4.18E-05   1.50E-05   5.26E-03   9.93E-03
0.0785111   0.53721   4.45E-05   1.47E-05   5.26E-03   9.93E-03
0.0834163   0.54334   4.74E-05   1.45E-05   5.25E-03   9.92E-03
0.0885098   0.54941   5.05E-05   1.42E-05   5.25E-03   9.92E-03
0.0938057   0.55542   5.38E-05   1.40E-05   5.24E-03   9.91E-03
0.0993198   0.56139   5.75E-05   1.37E-05   5.24E-03   9.91E-03
0.1050700   0.56731   6.14E-05   1.34E-05   5.23E-03   9.90E-03
0.1110766   0.57318   6.57E-05   1.32E-05   5.23E-03   9.89E-03
0.1173629   0.57903   7.05E-05   1.29E-05   5.22E-03   9.88E-03
0.1239559   0.58484   7.57E-05   1.26E-05   5.22E-03   9.88E-03
0.1308866   0.59062   8.15E-05   1.23E-05   5.22E-03   9.87E-03
0.1381912   0.59639   8.79E-05   1.21E-05   5.21E-03   9.86E-03
0.1459126   0.60213   9.51E-05   1.19E-05   5.21E-03   9.85E-03
0.1541014   0.60787   1.03E-04   1.25E-05   5.20E-03   9.85E-03
0.1628178   0.61359   1.12E-04   1.63E-05   5.19E-03   9.84E-03
0.1721340   0.61932   1.23E-04   3.07E-05   5.16E-03   9.83E-03
0.1821368   0.62505   1.35E-04   7.26E-05   5.09E-03   9.82E-03
0.1929325   0.63079   1.49E-04   1.72E-04   4.92E-03   9.81E-03
0.2046556   0.63655   1.66E-04   3.64E-04   4.60E-03   9.80E-03
0.2174846   0.64236   1.86E-04   6.76E-04   4.08E-03   9.79E-03
0.2316673   0.64821   2.11E-04   1.11E-03   3.39E-03   9.78E-03
0.2475583   0.65414   2.42E-04   1.62E-03   2.63E-03   9.77E-03
0.2656766   0.66016   2.83E-04   2.14E-03   1.95E-03   9.75E-03
0.2868060   0.66628   3.39E-04   2.62E-03   1.47E-03   9.74E-03
0.3084767   0.67169   4.06E-04   2.95E-03   1.23E-03   9.73E-03
0.3299399   0.67630   4.86E-04   3.15E-03   1.14E-03   9.71E-03
0.3511462   0.68025   5.80E-04   3.27E-03   1.10E-03   9.70E-03
0.3720535   0.68362   6.91E-04   3.34E-03   1.08E-03   9.69E-03
0.3926264   0.68651   8.21E-04   3.38E-03   1.07E-03   9.68E-03
0.4128348   0.68897   9.76E-04   3.41E-03   1.07E-03   9.67E-03
0.4326538   0.69107   1.16E-03   3.42E-03   1.07E-03   9.66E-03
0.4520632   0.69287   1.37E-03   3.42E-03   1.07E-03   9.65E-03
0.4710467   0.69441   1.63E-03   3.42E-03   1.06E-03   9.64E-03
0.4895915   0.69571   1.94E-03   3.42E-03   1.06E-03   9.63E-03
0.5076881   0.69681   2.29E-03   3.42E-03   1.06E-03   9.62E-03
0.5253297   0.69774   2.67E-03   3.42E-03   1.06E-03   9.61E-03
0.5425117   0.69855   2.99E-03   3.42E-03   1.06E-03   9.61E-03
0.5592320   0.69930   3.12E-03   3.42E-03   1.06E-03   9.60E-03
0.5754902   0.70003   3.09E-03   3.41E-03   1.06E-03   9.59E-03
0.5912877   0.70072   2.89E-03   3.41E-03   1.06E-03   9.58E-03
0.6066275   0.70138   2.61E-03   3.41E-03   1.06E-03   9.57E-03
0.6215135   0.70201   2.29E-03   3.41E-03   1.06E-03   9.57E-03
0.6359508   0.70259   1.98E-03   3.41E-03   1.06E-03   9.56E-03
0.6499456   0.70312   1.71E-03   3.40E-03   1.05E-03   9.55E-03
0.6635045   0.70361   1.46E-03   3.40E-03   1.05E-03   9.55E-03
0.6766349   0.70406   1.26E-03   3.40E-03   1.05E-03   9.54E-03
0.6893446   0.70446   1.08E-03   3.40E-03   1.05E-03   9.54E-03
0.7016419   0.70484   9.24E-04   3.40E-03   1.05E-03   9.53E-03
0.7135354   0.70519   7.96E-04   3.39E-03   1.05E-03   9.53E-03
0.7250339   0.70552   6.87E-04   3.39E-03   1.05E-03   9.52E-03
0.7361465   0.70582   5.95E-04   3.39E-03   1.05E-03   9.52E-03
0.7468824   0.70611   5.17E-04   3.39E-03   1.05E-03   9.51E-03
0.7572509   0.70639   4.51E-04   3.38E-03   1.05E-03   9.51E-03
0.7672614   0.70665   3.96E-04   3.38E-03   1.05E-03   9.50E-03
0.7769232   0.70690   3.49E-04   3.38E-03   1.05E-03   9.50E-03
0.7862457   0.70714   3.10E-04   3.38E-03   1.05E-03   9.49E-03
0.7952382   0.70737   2.76E-04   3.38E-03   1.05E-03   9.49E-03
0.8039099   0.70759   2.48E-04   3.38E-03   1.05E-03   9.48E-03
0.8122699   0.70781   2.25E-04   3.38E-03   1.05E-03   9.48E-03
0.8203274   0.70803   2.05E-04   3.37E-03   1.05E-03   9.48E-03
0.8280912   0.70824   1.88E-04   3.37E-03   1.05E-03   9.47E-03
0.8355701   0.70845   1.74E-04   3.37E-03   1.05E-03   9.47E-03
0.8427728   0.70865   1.62E-04   3.37E-03   1.04E-03   9.46E-03
0.8497076   0.70886   1.52E-04   3.37E-03   1.04E-03   9.46E-03
0.8563830   0.70905   1.43E-04   3.37E-03   1.04E-03   9.45E-03
0.8628070   0.70925   1.36E-04   3.36E-03   1.04E-03   9.45E-03
0.8689876   0.70944   1.31E-04   3.36E-03   1.04E-03   9.45E-03
0.8749326   0.70964   1.25E-04   3.36E-03   1.04E-03   9.44E-03
0.8806497   0.70983   1.21E-04   3.36E-03   1.04E-03   9.44E-03
0.8861461   0.71002   1.18E-04   3.36E-03   1.04E-03   9.44E-03
0.8914292   0.71021   1.15E-04   3.36E-03   1.04E-03   9.43E-03
0.8965060   0.71041   1.12E-04   3.36E-03   1.04E-03   9.43E-03
0.9013833   0.71060   1.10E-04   3.36E-03   1.04E-03   9.42E-03
0.9060679   0.71079   1.08E-04   3.35E-03   1.04E-03   9.42E-03
0.9105661   0.71098   1.07E-04   3.35E-03   1.04E-03   9.42E-03
0.9148844   0.71117   1.06E-04   3.35E-03   1.04E-03   9.41E-03
0.9190288   0.71136   1.05E-04   3.35E-03   1.04E-03   9.41E-03
0.9230053   0.71154   1.04E-04   3.35E-03   1.04E-03   9.41E-03
0.9268196   0.71172   1.03E-04   3.35E-03   1.04E-03   9.41E-03
0.9304774   0.71188   1.03E-04   3.35E-03   1.04E-03   9.41E-03
0.9339841   0.71204   1.02E-04   3.35E-03   1.04E-03   9.41E-03
