Web Server Statistics for School of Natural Sciences

Program started on Wed, Sep 21 2005 at 11:03 AM.
Analyzed requests from Thu, Jan 01 2004 at 12:00 AM to Fri, Dec 31 2004 at 11:58 PM (366.00 days).

General Summary

(Go To: Top: General Summary: Directory Report: Request Report: Domain Report: Organization Report: Host Report: File Type Report: Status Code Report: Yearly Report: Monthly Report)

This report contains overall statistics.

Successful requests: 1,690,817
Average successful requests per day: 4,619
Successful requests for pages: 1,324,816
Average successful requests for pages per day: 3,619
Failed requests: 226,858
Redirected requests: 75,262
Distinct files requested: 26,280
Distinct hosts served: 210,856
Corrupt logfile lines: 303
Unwanted logfile entries: 7,244,990
Data transferred: 512.54 gigabytes
Average data transferred per day: 1.40 gigabytes


Directory Report

(Go To: Top: General Summary: Directory Report: Request Report: Domain Report: Organization Report: Host Report: File Type Report: Status Code Report: Yearly Report: Monthly Report)

This report lists the directories from which files were requested. (The figures for each directory include all of its subdirectories.)

Listing directories with at least 50 requests, sorted by the number of requests.

 #reqs: %bytes: directory
------: ------: ---------
439821: 14.04%: /~jnb/
156682: 11.02%:   /~jnb/Papers/
 44953:  0.03%:   /~jnb/libjs/
 30320:  0.18%:   /~jnb/Meetings/
 27520:  0.14%:   /~jnb/SNdata/
 26030:  1.07%:   /~jnb/SNviewgraphs/
 18359:  0.95%:   /~jnb/Laboratory/
 13883:  0.49%:   /~jnb/HST/
 11125:  0.01%:   /~jnb/Books/
 10985:       :   /~jnb/Galleries/
  7784:  0.01%:   /~jnb/Vitae/
  4516:  0.05%:   /~jnb/Biblio/
  1546:       :   /~jnb/SNexperiments/
  1327:       :   /~jnb/Family/
232060:  0.81%: /~jns/
214973:  0.55%:   /~jns/security/
 11380:  0.03%:   /~jns/Pictures/
  2199:  0.19%:   /~jns/pubs/
  1433:       :   /~jns/linpha/
    69:  0.04%:   /~jns/Downloads/
158396:  0.05%: /~dyson/
127456: 65.93%: /~witten/
 82037: 65.84%:   /~witten/papers/
 33291:  4.11%: /~menard/
 29686:  2.30%:   /~menard/links/
  1062:  0.05%:   /~menard/planet_WG/
   652:  0.06%:   /~menard/Chine/
   397:       :   /~menard/travel_plans/
   192:       :   /~menard/website/
    75:       :   /~menard/selection_Kunming/
    68:       :   /~menard/images/
 30356:  0.89%: /~best/
 14707:  0.02%:   /~best/Calendar/
 12473:       :   /~best/AstroNews/
  1395:  0.86%:   /~best/Html/
   314:       :   /~best/Wav/
    96:       :   /~best/Gif/
    77:       :   /~best/Robbie/
 25193:  0.17%: /horde/
 10831:  0.12%:   /horde/chora/
  7890:  0.05%:   /horde/imp/
   229:       :   /horde/kronolith/
 24343:  3.54%: /~malda/
   179:       :   /~malda/_themes/
    65:       :   /~malda/images/
    64:       :   /~malda/_derived/
 23768:  0.07%: /~adler/
  5914:  0.01%:   /~adler/Vitae/
  5756:       :   /~adler/Html/
  3524:  0.06%:   /~adler/Biblio/
 15178:  0.45%: /~lisa/
  7292:  0.01%:   /~lisa/HETCalendar/
  5390:       :   /~lisa/Physics/
  1019:  0.04%:   /~lisa/TASI03WebPageFiles/
   633:       :   /~lisa/MaldacenaWorking/
   350:       :   /~lisa/HETCalendarCopy/
   156:       :   /~lisa/current/
   134:       :   /~lisa/workingcurrent/
 14489:  2.98%: /~dpsaltis/
  7214:  2.88%:   /~dpsaltis/ASTRO541/
  4022:       :   /~dpsaltis/roundtheworld/
   481:       :   /~dpsaltis/burst/
 13925:  0.07%: /~seiberg/
   970:       :   /~seiberg/images/
 12796:  0.03%: /webstats/
  5396:       :   /webstats/piecharts/
    81:       :   /webstats/images/
  9602:  0.23%: /~lunardi/
  1046:       :   /~lunardi/images/
   901:       :   /~lunardi/_borders/
   885:       :   /~lunardi/_themes/
   871:       :   /~lunardi/_derived/
   827:       :   /~lunardi/_overlay/
   743:       :   /~lunardi/_private/
   654:       :   /~lunardi/_fpclass/
  9108:  1.62%: /~dejan/
  5791:  1.08%:   /~dejan/CCS/
  1636:  0.49%:   /~dejan/Public/
   283:  0.03%:   /~dejan/Proleteri/
   224:  0.01%:   /~dejan/zorg/
   142:  0.01%:   /~dejan/Projects/
  8961:  2.59%: /~burst/
  4240:  2.58%:   /~burst/Talks/
   144:       :   /~burst/form/
  7175:  0.13%: /~penya/
   377:  0.04%:   /~penya/NU2004/
   110:       :   /~penya/0nubb/
    94:  0.01%:   /~penya/LUIS/
    63:       :   /~penya/CPT/
    56:  0.01%:   /~penya/CONCHA/
  6890:  0.28%: /~gaudi/
  1303:       :   /~gaudi/FiveYear/
   401:  0.04%:   /~gaudi/Presentations/
   309:  0.01%:   /~gaudi/Movies/
  6742:  0.08%: /~holder/
  6449:  0.02%: /~pugl/
  5706:  0.01%: /~aki/
  1117:       :   /~aki/aki-slide/
   775:       :   /~aki/recipes/
   297:       :   /~aki/leo/
   158:       :   /~aki/dance/
    97:       :   /~aki/pdfslidesdemo/
    63:       :   /~aki/doereview/
    50:       :   /~aki/harvard/
    50:       :   /~aki/jeff/
  5594:  0.05%: /~zhengz/
  4299:  0.02%:   /~zhengz/Album/
   315:       :   /~zhengz/Research/
    69:       :   /~zhengz/Friends/
    58:       :   /~zhengz/Links/
  4998:  0.01%: /~tbrun/
  2315:       :   /~tbrun/Stuff/
  1473:  0.01%:   /~tbrun/Data/
  4598:       : /cgi-bin/
  4452:  0.04%: /~schaye/
   418:  0.02%:   /~schaye/pics/
   103:  0.01%:   /~schaye/dgroup/
  4297:  0.22%: /~fozel/
  4171:  0.02%: /~kitano/
  3764:  0.02%:   /~kitano/Yuta/
    81:       :   /~kitano/AM_flavor/
    67:       :   /~kitano/NMSSM+vector/
  4154:  0.03%: /~nastase/
  3972:  0.31%: /~enrico/
   290:  0.02%:   /~enrico/plasmas/
   101:       :   /~enrico/stan/
    63:       :   /~enrico/031203/
  3375:  0.01%: /~kribs/
  1969:       :   /~kribs/kili/
  3148:  0.33%: /PU_IAS/
  2869:  0.30%:   /PU_IAS/9/
   271:  0.03%:   /PU_IAS/PU_IAS/
  3085:  0.08%: /~granot/
  1174:  0.07%:   /~granot/papers/
  3015:  0.19%: /~winter/
   173:       :   /~winter/0403068/
  2169:       : /~krastev/
   616:       :   /~krastev/images/
   559:       :   /~krastev/animages/
  1951:  0.02%: /~aim/
   539:  0.01%:   /~aim/columbia/
   206:       :   /~aim/collapsar/
   173:       :   /~aim/apollo/
   123:       :   /~aim/jets/
    70:       :   /~aim/jon/
  1818:  0.02%: /~strasslr/
  1524:       : /~rrr/
   385:       :   /~rrr/OLD/
  1354:  0.03%: /~aguirre/
  1221:  0.02%: /~mat/
  1163:       : /~alevine/
  1163:       :   /~alevine/cal/
  1075:  0.27%: /~help/
   664:  0.27%:   /~help/download/
  1062:       : /~aldos/
   961:       : /~dns/
   759:       :   /~dns/iastalk_files/
   615:       : /~matiasz/
   381:       :   /~matiasz/CMBFAST/
   581:       : /~barak/
   497:       : /~rjzhang/
   418:       : /webstats_jnb/
   357:       :   /webstats_jnb/weekly/
   409:  0.03%: /~alex/
    74:       :   /~alex/magnmoment/
   350:       : /ADMIN/
   349:       :   /ADMIN/TIPS/
   344:  0.12%: /~neal/
   235:       : /webstats_ids/
   182:       :   /webstats_ids/piecharts/
   233:       : /~fabinger/
   166:       : http://
   126:       :   http://www.sns.ias.edu/
   163:  0.02%: /~jhandler/
    77:       :   /~jhandler/sub/
   161:       : /~saxe/
    77:  0.02%: /~hrobins/
    67:  0.02%:   /~hrobins/restrict/
    74:  0.01%: /~murayama/
   109:       : [not listed: 12 directories]

Request Report

(Go To: Top: General Summary: Directory Report: Request Report: Domain Report: Organization Report: Host Report: File Type Report: Status Code Report: Yearly Report: Monthly Report)

This report lists the files on the site.

Listing files with at least 50 requests, sorted by the number of requests.

#reqs: %bytes:          last time: file
-----: ------: ------------------: ----
79390:  0.12%: Dec/31/04 11:36 PM: /~jns/security/iptables/
61804:  0.31%: Dec/31/04 11:31 PM: /~jns/security/iptables/iptables_conntrack.html
61070:  0.03%: Dec/31/04 11:56 PM: www.sns.ias.edu
37959:       : Dec/31/04 11:49 PM: /~dyson/white.html
30909:  0.04%: Dec/31/04 11:33 PM: /~witten/
27070:       : Dec/31/04 11:34 PM: /~jnb/
   12:       : Dec/27/04  7:10 AM:   /~jnb/?CFID=1397569&CFTOKEN=71442667
22750:  0.10%: Dec/31/04 11:02 PM: /~jns/security/iptables/rules.html
19375:  0.04%: Dec/31/04 11:33 PM: /Main/physics.html
19251:  0.01%: Dec/31/04 11:34 PM: /~jnb/main.html
17950:  0.01%: Dec/31/04 11:49 PM: /~dyson/
17677: 45.27%: Dec/31/04 11:36 PM: /~witten/papers/string.pdf
   25:  0.03%: Oct/18/04 10:35 AM:   /~witten/papers/string.pdf?Cache
16773:       : Dec/31/04 11:49 PM: /~dyson/main.html
16372:       : Dec/31/04 11:49 PM: /~dyson/menu.html
16366:       : Dec/31/04 11:49 PM: /~dyson/bottom.html
16354:       : Dec/31/04 11:49 PM: /~dyson/whitebadge.html
15141:       : Dec/31/04 11:56 PM: /Main/PeopleP2/fac_show_all.html
13656: 24.27%: Dec/31/04 11:39 PM: /~witten/papers/higgs.pdf
   22:  0.02%: Nov/21/04 11:26 PM:   /~witten/papers/higgs.pdf?Cache
13336:  0.01%: Dec/31/04 11:02 PM: /~jns/security/iptables/startup_script.html
13284:  1.61%: Dec/31/04 11:37 PM: /~witten/papers/Reflections.pdf
   12:       : Oct/18/04 10:26 AM:   /~witten/papers/Reflections.pdf?Cache
10575:  0.05%: Dec/31/04 11:58 PM: /~witten/witten-cv04.pdf
 9540:  0.01%: Dec/31/04 10:46 PM: /~malda/
 9142:       : Dec/31/04 11:49 PM: /~dyson/biography.html
 9049:  0.01%: Dec/31/04 10:14 PM: /Main/astro.html
 8954:  1.83%: Dec/31/04  9:14 PM: /~witten/papers/duality.pdf
 8782:  0.24%: Dec/31/04 10:44 PM: /~witten/papers/mmm.pdf
   14:       : Oct/20/04  7:04 AM:   /~witten/papers/mmm.pdf?Cache
 8747:       : Dec/31/04 11:50 PM: /~dyson/about.html
 8574:       : Dec/31/04 10:46 PM: /~adler/
 7849:  0.01%: Dec/31/04 10:06 PM: /~seiberg/
 7182:  0.01%: Dec/31/04 11:35 PM: /~jnb/Papers/Popular/popular.html
 6891:  0.01%: Dec/31/04 10:47 PM: /~lisa/HETCalendar/hetcal.html
 6677:       : Dec/31/04 11:49 PM: /~dyson/family.html
 6514:  0.01%: Dec/31/04  8:50 PM: /Main/physics/misc page.htm
 6009:       : Dec/31/04 10:54 PM: /memberships.html
 5897:  0.09%: Dec/31/04 11:53 PM: /~witten/papers/CurrentScienceVol81.pdf
 5831:       : Dec/31/04 10:06 PM: /aboutus.html
 5796:  0.02%: Dec/31/04  4:28 PM: /~jnb/Papers/Popular/snhistory.html
 5786:       : Dec/31/04 11:49 PM: /~dyson/books.html
 5039:  0.01%: Dec/31/04  5:13 PM: /~adler/Vitae/WebVitae-03.pdf
 4868:  0.08%: Dec/31/04  8:23 PM: /~witten/papers/Mass.pdf
 4722:  0.20%: Dec/31/04 11:42 PM: /~witten/papers/Holes.pdf
   13:       : Oct/18/04 10:29 AM:   /~witten/papers/Holes.pdf?Cache
 4692:       : Dec/31/04  4:24 PM: /~jns/security/iptables/kernel_netfilter.txt
 4121:  0.08%: Dec/31/04 11:17 PM: /~witten/papers/Symmetry.pdf
 3935:  0.01%: Dec/21/04 12:26 AM: /~witten/vita.html
 3884:       : Dec/31/04 10:46 PM: /Main/PeopleP2/st_show_all.html
 3820:  0.04%: Dec/31/04  9:02 PM: /~malda/CV.pdf
 3763:       : Dec/31/04 11:50 PM: /~dyson/contact.html
 3493:  0.01%: Dec/31/04  6:55 PM: /~jnb/Papers/Preprints/nuclearfusion.html
 3386:  0.03%: Dec/31/04 12:50 PM: /~jns/security/iptables/iptables_manpage.html
 3373:       : Dec/31/04 12:00 PM: /~jns/security/iptables/iptables_talk/t1.htm
 3314:  0.02%: Dec/31/04  2:23 PM: /~seiberg/vitae.ps
 3280:       : Dec/31/04  6:22 PM: /postdoc.html
 3167:       : Dec/31/04  3:36 PM: /~jnb/Vitae/vitae.html
 3156:  0.02%: Dec/31/04  9:17 PM: /~jnb/SNviewgraphs/snviewgraphs.html
 2994:  0.01%: Dec/31/04  4:37 PM: /~jnb/Papers/Preprints/solarmodels.html
 2517:       : Dec/31/04 12:00 PM: /~jns/security/iptables/iptables_talk/x6.htm
 2434:  0.10%: Dec/30/04  9:51 AM: /~jnb/Papers/Popular/Nobelmuseum/paper.pdf
 2407:       : Dec/31/04 10:20 PM: /visinfo.html
 2405:  0.18%: Dec/31/04  5:00 PM: /~jnb/Laboratory/SanJacinto/visit.pdf
 2388:  0.67%: Dec/29/04  3:05 AM: /~jnb/Papers/Preprints/Neutrino2002/paper.pdf
 2353:       : Dec/31/04  8:58 AM: /~jns/security/
 2347:  0.01%: Dec/31/04  4:31 AM: /~best/Calendar/astcal.html
 2338:  0.01%: Dec/31/04 11:48 PM: /~jnb/SNdata/sndata.html
 2324:       : Dec/31/04  4:09 PM: /~adler/Html/recent.html
 2313:  0.02%: Dec/31/04  5:33 AM: /Main/admin/application.pdf
 2307:  0.04%: Dec/31/04  1:33 PM: /~adler/Biblio/biblio-04.pdf
 2298:  0.02%: Dec/31/04  4:47 PM: /~jnb/Papers/Popular/Scientificamerican69/scientificamerican69.html
 2213:       : Dec/31/04  7:10 PM: /~jnb/HST/hstimages.html
 2140:  0.01%: Dec/31/04  4:18 PM: /~jns/security/iptables/iptables_manpage.txt
 2140:       : Dec/31/04  6:55 PM: /~malda/research_interests.htm
 2129:  0.02%: Dec/31/04  7:49 AM: /~jnb/Papers/Preprints/newphysics.html
 2125:       : Dec/31/04 12:00 PM: /~jns/security/iptables/iptables_talk/x10.htm
 2125:       : Dec/31/04 10:36 PM: /~holder/
 2058:       : Dec/31/04  3:34 PM: /~jnb/Papers/Popular/Spitzer/spitzer.html
 2034:       : Dec/31/04  3:14 PM: /~penya/
 2011:       : Dec/31/04 12:00 PM: /~jns/security/iptables/iptables_talk/x14.htm
 1878:  0.03%: Apr/29/04  4:55 AM: /~malda/CV02.pdf
 1872:       : Dec/31/04 12:01 PM: /~jns/security/iptables/iptables_talk/x18.htm
 1859:       : Dec/30/04  4:03 PM: /~aki/
 1822:       : Dec/31/04  7:46 PM: /~jnb/Papers/Popular/JohnRaypictures/johnraypictures.html
 1795:       : Dec/31/04 10:46 PM: /overview.html
 1792:  0.06%: Dec/31/04  6:04 AM: /~seiberg/bibliography.ps
 1788:       : Dec/31/04 10:08 PM: /Main/linux/
 1758:  0.02%: Dec/31/04  4:45 PM: /~jnb/Papers/Popular/Hstsciamerspitzer/hstsciamerspitzer.html
 1748:       : Dec/31/04  7:50 PM: /~jns/
 1747:       : Dec/31/04 12:01 PM: /~jns/security/iptables/iptables_talk/x22.htm
 1686:       : Dec/31/04 11:39 PM: /~jnb/Galleries/gallery.html
 1657:       : Dec/31/04 12:01 PM: /~jns/security/iptables/iptables_talk/x26.htm
 1637:       : Dec/31/04 11:39 PM: /~dejan/CCS/work/my_art/Sun_to_Black_Hole/
 1629:       : Dec/31/04  3:36 AM: /~jnb/Papers/Preprints/neutrinoenergy.html
 1612:       : Dec/31/04 10:05 PM: /Main/computing.html
 1603:       : Dec/31/04 11:40 PM: /~adler/Html/quaternionic.html
 1563:       : Dec/31/04  8:50 PM: /~jnb/Laboratory/laboratory.html
 1558:       : Dec/31/04 12:02 PM: /~jns/security/iptables/iptables_talk/x30.htm
 1521:       : Dec/31/04  4:54 PM: /~jnb/SNexperiments/experiments.html
 1508:  0.02%: Dec/31/04  2:52 PM: /~dyson/bibliography.html
 1502:       : Dec/31/04 11:36 PM: /~jnb/Papers/Popular/snaccounts.html
 1501:       : Dec/31/04 11:05 PM: /~jnb/Papers/Popular/raydavis.html
 1498:       : Dec/31/04  3:35 AM: /~jnb/Papers/Popular/sno.html
 1462:  0.07%: Dec/30/04  7:33 PM: /~jnb/Laboratory/SanJacinto/proposal.pdf
 1453:       : Dec/31/04  4:33 PM: /~jnb/Papers/Preprints/reviewarticles.html
 1429:       : Dec/31/04 12:02 PM: /~jns/security/iptables/iptables_talk/x34.htm
 1423:       : Dec/31/04  3:44 AM: /~jnb/Books/books.html
 1420:  0.02%: Dec/31/04  8:52 PM: /~malda/PublicLectures.htm
 1416:       : Dec/31/04 11:34 PM: /~jnb/Books/Thirtyyears/2002.html
 1410:  0.01%: Dec/28/04  4:23 PM: /~pugl/handB.html
 1402:  0.12%: Dec/31/04  7:47 AM: /~jnb/Laboratory/evaluation.html
 1389:  0.06%: Dec/31/04  1:00 PM: /~jnb/Papers/Preprints/BP2000/paper.pdf
 1387:  0.14%: Dec/28/04  5:51 AM: /~jnb/Papers/Preprints/Keyproject/Catalog3/paper.pdf
 1379:  0.02%: Dec/31/04  4:23 PM: /~jnb/Papers/Popular/JohnRayhistory/johnrayhistory.html
 1362:       : Dec/31/04 12:03 PM: /~jns/security/iptables/iptables_talk/x38.htm
 1332:  0.34%: Dec/27/04  3:05 PM: /~jnb/Laboratory/NSFproposal.pdf
 1267:       : Dec/31/04  5:36 PM: /~jnb/Papers/Preprints/neutrinocross.html
 1265:  0.05%: Dec/27/04  5:11 PM: /~jnb/Laboratory/science.pdf
 1256:       : Dec/31/04 10:46 PM: /Main/linux/condor/
 1254:       : Dec/31/04 12:06 PM: /~jns/security/iptables/iptables_talk/x42.htm
 1245:       : Dec/31/04  2:47 PM: /~jnb/Papers/Preprints/gammarays.html
 1238:       : Dec/31/04 10:47 PM: /Main/windows/
 1219:  0.02%: Dec/31/04  4:51 PM: /~jnb/Biblio/biblio/paperstech.html
 1206:       : Dec/31/04 12:06 PM: /~jns/security/iptables/iptables_talk/x46.htm
 1202:       : Dec/31/04  6:21 AM: /~jnb/Galleries/Some_Solar_Neutrino_Researchers/image001.htm
 1202:       : Dec/21/04 10:28 PM: /~pugl/handA.html
 1198:  0.03%: Dec/ 3/04  2:44 PM: /~adler/Biblio/biblio.pdf
 1197:       : Dec/31/04 10:46 PM: /visitors0405.html
 1187:       : Dec/28/04  4:24 PM: /~pugl/grepscores.html
 1185:  0.01%: Dec/31/04  6:02 AM: /~jnb/Papers/Popular/Nextgensolar/nextgensolar.html
 1172:       : Dec/31/04 10:06 PM: /~enrico/colloquium_winter04.html
 1167:       : Dec/31/04  6:21 AM: /~jnb/Galleries/Some_Solar_Neutrino_Researchers/toc.htm
 1162:       : Dec/31/04  5:45 PM: /~jnb/Books/Decadesurvey/decadesurvey.html
 1158:       : Dec/31/04  6:21 AM: /~jnb/Galleries/Some_Solar_Neutrino_Researchers/index.htm
 1152:       : Dec/31/04 12:55 PM: /~best/AstroNews/Party/
   28:       : Dec/22/04  7:15 AM:   /~best/AstroNews/Party/?C=M;O=A
   27:       : Nov/ 1/04 12:22 PM:   /~best/AstroNews/Party/?C=M;O=D
   24:       : Dec/ 2/04  5:41 PM:   /~best/AstroNews/Party/?C=S;O=D
   22:       : Dec/22/04  5:22 AM:   /~best/AstroNews/Party/?C=D;O=A
   20:       : Dec/ 2/04  5:40 PM:   /~best/AstroNews/Party/?C=N;O=A
   16:       : Dec/22/04  6:36 AM:   /~best/AstroNews/Party/?C=S;O=A
   13:       : Dec/22/04  5:55 AM:   /~best/AstroNews/Party/?C=N;O=D
 1141:  0.02%: Dec/29/04  6:52 AM: /~jnb/Papers/Popular/Nature01/nature.pdf
 1138:  0.02%: Dec/31/04 12:15 AM: /Main/admin/application.ps
 1138:       : Dec/31/04 12:07 PM: /~jns/security/iptables/iptables_talk/x50.htm
 1119:  0.03%: Dec/30/04  8:25 AM: /~jnb/Papers/Popular/Millennium/paper.pdf
 1109:       : Dec/31/04 11:39 AM: /~lunardi/
   96:       : Oct/18/04  9:47 PM:   /~lunardi/?C=S;O=A
   96:       : Oct/18/04  9:45 PM:   /~lunardi/?C=M;O=A
   94:       : Oct/18/04  9:45 PM:   /~lunardi/?C=N;O=D
   94:       : Oct/18/04  9:47 PM:   /~lunardi/?C=D;O=A
   81:       : Oct/18/04  9:47 PM:   /~lunardi/?C=N;O=A
   39:       : Oct/18/04  9:47 PM:   /~lunardi/?C=M;O=D
   37:       : Oct/18/04  9:47 PM:   /~lunardi/?C=S;O=D
 1104:  0.01%: May/ 4/04  2:37 AM: /~malda/PublicLecture.htm
 1093:       : Dec/31/04  3:15 PM: /~dejan/CCS/
 1088:       : Dec/31/04  5:31 AM: /~jnb/SNdata/solarmodels.html
 1087:  0.01%: Dec/31/04  2:16 PM: /Main/info/d600webdoc/memberlapdoc.html
 1080:       : Dec/31/04 10:47 PM: /Main/linux/pdf2ps/
 1065:  0.02%: Dec/31/04  8:58 PM: /~malda/CV.ps
 1048:       : Dec/31/04  1:59 PM: /Main/windows/netscape_mimedecode.html
 1026:  0.02%: Dec/31/04  4:34 PM: /~strasslr/alumdir.html
 1025:       : Dec/31/04  3:02 PM: /~jnb/Papers/Preprints/globclusters.html
 1023:       : Dec/31/04  2:48 PM: /~dejan/
 1021:       : Dec/21/04 10:24 PM: /~pugl/schedule2004.html
 1019:       : Dec/31/04  6:57 PM: /~rrr/coll.html
 1014:       : Dec/30/04  4:38 AM: /~burst/
 1011:       : Jun/16/04  6:01 AM: /~tbrun/
 1010:       : Dec/31/04  2:21 AM: /~jnb/Papers/Preprints/earlypapers.html
  995:       : Dec/30/04 12:55 AM: /~holder/wed_seminars.html
  994:       : Dec/31/04  2:35 PM: /~dyson/longbio.html
  984:       : Dec/31/04 11:15 AM: /Main/windows/msvdm.html
  979:       : Dec/31/04  5:45 AM: /~jnb/Papers/Preprints/quasarimages.html
  978:       : Dec/31/04  6:19 AM: /~jnb/Papers/Preprints/starcounts.html
  975:  0.08%: Dec/28/04  6:22 PM: /~dpsaltis/ASTRO541/dec9.pdf
  972:       : Dec/31/04  8:48 AM: /~jnb/SNviewgraphs/GRBviews/highenergyviews.html
  972:       : Dec/31/04  7:02 PM: /~jnb/HST/Quasars/radioloud.html
  970:       : Dec/31/04  7:07 PM: /Main/image_text.html
  964:       : Dec/30/04 11:21 PM: /~kribs/
  955:       : Dec/31/04  8:15 PM: /~jnb/Papers/Popular/secrets.htm
  950:  0.04%: Dec/31/04  3:21 PM: /~jnb/Papers/Popular/Nobelmuseum/mystery.pdf
  950:       : Dec/31/04  3:16 PM: /~best/
  938:       : Dec/31/04  6:51 AM: /~jnb/Books/Unsolved/unsolved.html
  934:       : Dec/29/04  4:15 AM: /~schaye/coll.html
  932:  0.01%: Dec/31/04 11:05 PM: /~jnb/Papers/Popular/RayDavis/paper.pdf
  924:       : Dec/31/04  8:00 PM: /~jnb/Meetings/Lownu/
  922:  0.10%: Dec/31/04  4:51 AM: /~jnb/Papers/Preprints/Focus/paper.pdf
  921:       : Dec/31/04 10:45 PM: /Main/cluster/
  921:  0.96%: Dec/28/04  7:15 PM: /~best/Html/sanfrantrip.pdf
  918:  0.01%: Dec/31/04  4:18 PM: /~jnb/Papers/Popular/Ulrich/paper.pdf
  905:  0.03%: Dec/31/04  2:24 AM: /~jnb/Papers/Popular/NewScientist/paper.ps
  899:       : Dec/31/04  3:10 PM: /~holder/me.html
  889:  0.01%: Dec/30/04 11:22 PM: /~jnb/Papers/Preprints/BP04/paper.pdf
  885:  0.04%: Dec/28/04  6:36 PM: /~jnb/Papers/Preprints/Solarfusion/paper.pdf
  885:       : Dec/31/04 11:41 AM: /~jnb/Papers/Popular/hstfuture.html
  881:       : Dec/31/04  5:38 AM: /~jnb/Papers/Preprints/keyproject.html
  872:       : Dec/31/04  5:58 AM: /~menard/
  870:  0.12%: Dec/29/04  4:23 AM: /~enrico/cnb.pdf
  869:       : Dec/31/04  4:42 PM: /~jnb/Papers/Popular/sciamer82.html
  868:       : Dec/31/04  1:01 PM: /~jnb/Biblio/biblio/paperspop.html
  856:       : Dec/31/04 10:47 PM: /Main/info/cvs.html
  843:       : Feb/19/04  3:01 PM: /~adler/Vitae/vitae-03.pdf
  839:       : Dec/31/04  8:03 PM: /~mat/astcal.html
  837:  0.05%: Dec/30/04 11:10 PM: /~jnb/Papers/Popular/JohnRayhistory/johnrayhistory.pdf
  826:       : Dec/27/04  6:35 PM: /~burst/main.html
  823:       : Dec/31/04  5:34 AM: /~jnb/Biblio/biblio/booksauth.html
  819:       : Dec/31/04  5:08 PM: /Main/admin/sabb.pdf
  813:       : Dec/31/04  8:12 PM: /~malda/stringschools.htm
  812:       : Dec/31/04 11:50 AM: /~jnb/Papers/Preprints/highenergyexperiments.html
  808:       : Dec/31/04  4:20 PM: /~jnb/Papers/Preprints/preprints.html
  808:       : Dec/ 9/04  4:05 AM: /~granot/
  800:       : Dec/29/04  1:11 PM: /~best/AstroNews/MartinRees/graphics/
   80:       : Dec/21/04  7:06 PM:   /~best/AstroNews/MartinRees/graphics/?C=D;O=A
   80:       : Dec/21/04  5:04 PM:   /~best/AstroNews/MartinRees/graphics/?C=M;O=A
   80:       : Dec/21/04  5:07 PM:   /~best/AstroNews/MartinRees/graphics/?C=S;O=A
   76:       : Dec/22/04  3:02 AM:   /~best/AstroNews/MartinRees/graphics/?C=N;O=D
   69:       : Dec/22/04  3:57 AM:   /~best/AstroNews/MartinRees/graphics/?C=N;O=A
   44:       : Dec/22/04  3:03 AM:   /~best/AstroNews/MartinRees/graphics/?C=D;O=D
   44:       : Dec/22/04  4:28 AM:   /~best/AstroNews/MartinRees/graphics/?C=M;O=D
   38:       : Dec/22/04  1:37 AM:   /~best/AstroNews/MartinRees/graphics/?C=S;O=D
  796:       : Dec/ 8/04 12:21 PM: /~gaudi/movies.html
  796:       : Dec/31/04 10:58 PM: /~aldos/pictures.html
  794:       : Dec/27/04  6:35 PM: /~burst/menu.html
  788:       : Dec/31/04  8:04 PM: /~holder/cv.html
  771:       : Dec/31/04  5:29 AM: /~jnb/Papers/Preprints/finestructure.html
  764:       : Dec/29/04  2:54 PM: /Main/info/unix_printing.html
  757:       : Dec/ 7/04  5:28 PM: /~gaudi/
  751:       : Dec/31/04  9:33 AM: /~jnb/HST/Quasars/3c273.html
  744:  0.03%: Dec/29/04  9:22 PM: /~jnb/Biblio/biblio/biblio.pdf
  743:       : Dec/20/04 10:02 AM: /~lunardi/_private/
   97:       : Oct/25/04  8:27 PM:   /~lunardi/_private/?C=N;O=D
   96:       : Oct/18/04  9:47 PM:   /~lunardi/_private/?C=S;O=A
   96:       : Oct/18/04  9:45 PM:   /~lunardi/_private/?C=D;O=A
   93:       : Oct/18/04  9:47 PM:   /~lunardi/_private/?C=M;O=A
   80:       : Oct/18/04  9:47 PM:   /~lunardi/_private/?C=N;O=A
   28:       : Oct/10/04  9:35 AM:   /~lunardi/_private/?C=M;O=D
   28:       : Oct/ 8/04 12:51 AM:   /~lunardi/_private/?C=D;O=D
   25:       : Oct/11/04 11:45 PM:   /~lunardi/_private/?C=S;O=D
  735:       : Dec/31/04  3:36 AM: /~fozel/pictures.html
  730:       : Dec/30/04  1:06 AM: /~menard/planet_WG/
  729:       : Dec/31/04  7:09 PM: /~jnb/HST/Quasars/cat20.html
  728:       : Dec/31/04  4:27 PM: /~jnb/Papers/Popular/Nature01/nature.html
  725:  0.02%: Dec/30/04 10:36 AM: /Main/linux/pdf2ps/Use.htm
